Wekelijks rooster
Op de volgende dagdelen kan men deelnemen aan genoemde activiteiten:
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | ||||||
Boekbinden | vm | nm | nm | |||||||
Boetseren | vm | nm | nm | vm | nm | vm | nm | |||
Computertechniek | ||||||||||
Glasbewerking | vm | nm | vm | vm | ||||||
Houtbewerking | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | |
Houtkappen | nm | |||||||||
Houtsnijwerk | vm | |||||||||
3D kaarten maken | vm | nm | ||||||||
Kralen branden | vm | |||||||||
Marqueterie | vm | |||||||||
Metaalbewerking | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | |
Modelbouw | ||||||||||
Naaldvakken | nm | |||||||||
3D Printen | vm | vm | nm | nm | ||||||
Pergamano | vm | Eén keer per 14 dagen, oneven weken | ||||||||
Sieraden maken | vm | |||||||||
Leren tassen maken | vm | |||||||||
Tekenen/Schilderen | nm | nm | vm | nm |
Vakantie en sluiting van het Stadshobbycentrum in 2022 / 2023
Weer open: |
|
GESLOTEN: |
|
Carnaval: |
maandag 28 en dinsdag 1 maart |
Goede vrijdag: |
vrijdag 15 april |
2e Paasdag: |
maandag 18 april |
Koningsdag |
woensdag 27 april |
Hemelvaartsdag: |
donderdag 26 mei |
Tussen dag: | vrijdag 27 mei |
2e Pinksterdag: |
maandag 6 juni |
Zomervakantie: |
poetsen voor de zomervakantie vrijdag 22 juli
maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september |
Weer open: |
maandag 5 september |
Kerstvakantie: |
poetsen voor de Kerstvakantie: vrijdag 16 december
maandag 19 december 2022 t/m vrijdag 30 december 2022 |
Weer open: |
maandag 2 januari 2023 |